זמני פורים 5787
22 במרץ 2027 עד 24 במרץ 2027
פורים חל בי״ד באדר. בירושלים, שהייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון, חוגגים שושן פורים יום אחד אחר כך, בט״ו באדר. ביישובים הסמוכים לירושלים ובערים שיש ספק אם היו מוקפות חומה נוהגים לפי הוראת הרב המקומי.
בפורים קוראים את המגילה בערב ובבוקר, שולחים משלוחי מנות, נותנים מתנות לאביונים ועורכים סעודת פורים. ביום שלפני החג צמים את תענית אסתר, וזמני הצום בכל עיר מופיעים בטבלה.
פורים תשפ״ז חל השנה מיום שני, 22 במרץ 2027, ועד יום רביעי, 24 במרץ 2027. תחילת תענית אסתר (שני 22.3): בירושלים 04:29, בתל אביב 04:30, בחיפה 04:29, בבאר שבע 04:31. הטבלה מציגה 2 זמנים לכל אחת מ-60 הערים.
- ערב פורים יום שני, 22 במרץ 2027
- פורים יום שלישי, 23 במרץ 2027
- שושן פורים יום רביעי, 24 במרץ 2027
זמני פורים בכל הערים
60 ערים, לפי המנהג המקומי של הדלקת הנרות
| עיר | תחילת תענית אסתרשני 22.3 | סיום תענית אסתרשני 22.3 |
|---|---|---|
| ירושלים | 04:29 | 18:07 |
| תל אביב | 04:30 | 18:08 |
| חיפה | 04:29 | 18:08 |
| באר שבע | 04:31 | 18:08 |
| בני ברק | 04:30 | 18:08 |
| פתח תקווה | 04:30 | 18:08 |
| נתניה | 04:30 | 18:08 |
| אשדוד | 04:31 | 18:09 |
| ראשון לציון | 04:30 | 18:08 |
| אילת | 04:32 | 18:08 |
| מודיעין | 04:29 | 18:08 |
| בית שמש | 04:30 | 18:08 |
| טבריה | 04:26 | 18:06 |
| צפת | 04:26 | 18:06 |
| חולון | 04:30 | 18:08 |
| רמת גן | 04:30 | 18:08 |
| בת ים | 04:30 | 18:09 |
| הרצליה | 04:30 | 18:08 |
| כפר סבא | 04:30 | 18:08 |
| רעננה | 04:30 | 18:08 |
| רחובות | 04:30 | 18:08 |
| הוד השרון | 04:30 | 18:08 |
| גבעתיים | 04:30 | 18:08 |
| ראש העין | 04:29 | 18:08 |
| לוד | 04:30 | 18:08 |
| רמלה | 04:30 | 18:08 |
| נס ציונה | 04:30 | 18:08 |
| יבנה | 04:31 | 18:09 |
| קריית אונו | 04:30 | 18:08 |
| אלעד | 04:30 | 18:08 |
| רמת השרון | 04:30 | 18:08 |
| חדרה | 04:29 | 18:08 |
| עפולה | 04:28 | 18:06 |
| נהריה | 04:28 | 18:07 |
| עכו | 04:28 | 18:07 |
| כרמיאל | 04:27 | 18:06 |
| נוף הגליל | 04:27 | 18:06 |
| קריית שמונה | 04:26 | 18:05 |
| קצרין | 04:26 | 18:05 |
| קריית אתא | 04:28 | 18:07 |
| קריית ביאליק | 04:28 | 18:07 |
| קריית מוצקין | 04:28 | 18:07 |
| יקנעם | 04:28 | 18:07 |
| זכרון יעקב | 04:29 | 18:08 |
| בית שאן | 04:27 | 18:06 |
| חריש | 04:29 | 18:07 |
| אשקלון | 04:31 | 18:09 |
| קריית גת | 04:31 | 18:08 |
| דימונה | 04:30 | 18:07 |
| ערד | 04:29 | 18:07 |
| נתיבות | 04:32 | 18:09 |
| אופקים | 04:32 | 18:09 |
| שדרות | 04:31 | 18:09 |
| קריית מלאכי | 04:31 | 18:09 |
| ביתר עילית | 04:29 | 18:07 |
| מודיעין עילית | 04:29 | 18:07 |
| מעלה אדומים | 04:29 | 18:07 |
| אריאל | 04:29 | 18:07 |
| אפרת | 04:29 | 18:07 |
| מבשרת ציון | 04:29 | 18:07 |
הזמנים מחושבים לכל עיר לפי מיקומה. הדלקת נרות: 40 דקות לפני השקיעה בירושלים ובפתח תקווה, 30 דקות בחיפה, בקריות ובזכרון יעקב, ו-18 דקות בשאר הערים.