חג · תשפ״ח
זמני יום כיפור 5788
10 באוקטובר 2027 עד 11 באוקטובר 2027
בעוד 360 ימים
יום כיפור, י׳ בתשרי, הוא היום הקדוש בשנה.
הצום מתחיל לפני השקיעה, עם הדלקת הנרות בערב החג, ומסתיים בצאת הכוכבים למחרת. נמנעים בו מאכילה ושתייה, מרחיצה, מסיכה, מנעילת נעלי עור ומתשמיש המיטה.
יום כיפור תשפ״ח חל השנה מיום ראשון, 10 באוקטובר 2027, ועד יום שני, 11 באוקטובר 2027. כניסת יום כיפור (ראשון 10.10): בירושלים 17:33, בתל אביב 17:54, בחיפה 17:43, בבאר שבע 17:55. הטבלה מציגה 2 זמנים לכל אחת מ-60 הערים.
- ערב יום כיפור יום ראשון, 10 באוקטובר 2027
- יום כיפור יום שני, 11 באוקטובר 2027
כניסת הצום ויציאתו
זמני יום כיפור בכל הערים
60 ערים, לפי המנהג המקומי של הדלקת הנרות
| עיר | כניסת יום כיפורראשון 10.10 | צאת יום כיפורשני 11.10 |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:33 | 18:48 |
| תל אביב | 17:54 | 18:50 |
| חיפה | 17:43 | 18:49 |
| באר שבע | 17:55 | 18:50 |
| בני ברק | 17:54 | 18:50 |
| פתח תקווה | 17:34 | 18:50 |
| נתניה | 17:54 | 18:50 |
| אשדוד | 17:55 | 18:51 |
| ראשון לציון | 17:54 | 18:50 |
| אילת | 17:55 | 18:50 |
| מודיעין | 17:54 | 18:49 |
| בית שמש | 17:54 | 18:49 |
| טבריה | 17:51 | 18:47 |
| צפת | 17:51 | 18:47 |
| חולון | 17:54 | 18:50 |
| רמת גן | 17:54 | 18:50 |
| בת ים | 17:55 | 18:50 |
| הרצליה | 17:54 | 18:50 |
| כפר סבא | 17:54 | 18:50 |
| רעננה | 17:54 | 18:50 |
| רחובות | 17:54 | 18:50 |
| הוד השרון | 17:54 | 18:50 |
| גבעתיים | 17:54 | 18:50 |
| ראש העין | 17:54 | 18:49 |
| לוד | 17:54 | 18:50 |
| רמלה | 17:54 | 18:50 |
| נס ציונה | 17:54 | 18:50 |
| יבנה | 17:55 | 18:50 |
| קריית אונו | 17:54 | 18:50 |
| אלעד | 17:54 | 18:49 |
| רמת השרון | 17:54 | 18:50 |
| חדרה | 17:54 | 18:49 |
| עפולה | 17:52 | 18:48 |
| נהריה | 17:53 | 18:49 |
| עכו | 17:53 | 18:49 |
| כרמיאל | 17:52 | 18:48 |
| נוף הגליל | 17:52 | 18:48 |
| קריית שמונה | 17:51 | 18:47 |
| קצרין | 17:50 | 18:46 |
| קריית אתא | 17:43 | 18:49 |
| קריית ביאליק | 17:43 | 18:49 |
| קריית מוצקין | 17:43 | 18:49 |
| יקנעם | 17:53 | 18:49 |
| זכרון יעקב | 17:43 | 18:49 |
| בית שאן | 17:51 | 18:47 |
| חריש | 17:53 | 18:49 |
| אשקלון | 17:56 | 18:51 |
| קריית גת | 17:55 | 18:50 |
| דימונה | 17:54 | 18:49 |
| ערד | 17:53 | 18:49 |
| נתיבות | 17:56 | 18:51 |
| אופקים | 17:56 | 18:51 |
| שדרות | 17:56 | 18:51 |
| קריית מלאכי | 17:55 | 18:50 |
| ביתר עילית | 17:53 | 18:49 |
| מודיעין עילית | 17:53 | 18:49 |
| מעלה אדומים | 17:53 | 18:48 |
| אריאל | 17:53 | 18:48 |
| אפרת | 17:53 | 18:49 |
| מבשרת ציון | 17:53 | 18:49 |
הזמנים מחושבים לכל עיר לפי מיקומה. הדלקת נרות: 40 דקות לפני השקיעה בירושלים ובפתח תקווה, 30 דקות בחיפה, בקריות ובזכרון יעקב, ו-18 דקות בשאר הערים.
חגים וצומות