צום · תשפ״ח
זמני צום גדליה 5788
שני, 4 באוקטובר 2027
בעוד 354 ימים
צום גדליה נצום בג׳ בתשרי, מיד אחרי ראש השנה, זכר לרצח גדליה בן אחיקם, מי שעמד בראש היהודים שנשארו ביהודה אחרי חורבן הבית הראשון.
זהו צום קל, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. כשג׳ בתשרי חל בשבת, הצום נדחה ליום ראשון.
צום גדליה תשפ״ח חל השנה ביום שני, 4 באוקטובר 2027. תחילת הצום (שני 4.10): בירושלים 05:23, בתל אביב 05:24, בחיפה 05:23, בבאר שבע 05:25. הטבלה מציגה 2 זמנים לכל אחת מ-60 הערים.
- צום גדליה יום שני, 4 באוקטובר 2027
תחילת הצום וסיומו
זמני צום גדליה בכל הערים
60 ערים, לפי המנהג המקומי של הדלקת הנרות
| עיר | תחילת הצוםשני 4.10 | סיום הצוםשני 4.10 |
|---|---|---|
| ירושלים | 05:23 | 18:36 |
| תל אביב | 05:24 | 18:37 |
| חיפה | 05:23 | 18:36 |
| באר שבע | 05:25 | 18:38 |
| בני ברק | 05:24 | 18:37 |
| פתח תקווה | 05:24 | 18:37 |
| נתניה | 05:24 | 18:37 |
| אשדוד | 05:25 | 18:38 |
| ראשון לציון | 05:24 | 18:37 |
| אילת | 05:25 | 18:38 |
| מודיעין | 05:23 | 18:37 |
| בית שמש | 05:24 | 18:37 |
| טבריה | 05:21 | 18:34 |
| צפת | 05:21 | 18:34 |
| חולון | 05:24 | 18:37 |
| רמת גן | 05:24 | 18:37 |
| בת ים | 05:24 | 18:38 |
| הרצליה | 05:24 | 18:37 |
| כפר סבא | 05:24 | 18:37 |
| רעננה | 05:24 | 18:37 |
| רחובות | 05:24 | 18:37 |
| הוד השרון | 05:24 | 18:37 |
| גבעתיים | 05:24 | 18:37 |
| ראש העין | 05:24 | 18:37 |
| לוד | 05:24 | 18:37 |
| רמלה | 05:24 | 18:37 |
| נס ציונה | 05:24 | 18:37 |
| יבנה | 05:25 | 18:38 |
| קריית אונו | 05:24 | 18:37 |
| אלעד | 05:24 | 18:37 |
| רמת השרון | 05:24 | 18:37 |
| חדרה | 05:24 | 18:37 |
| עפולה | 05:22 | 18:35 |
| נהריה | 05:23 | 18:36 |
| עכו | 05:23 | 18:36 |
| כרמיאל | 05:22 | 18:35 |
| נוף הגליל | 05:22 | 18:35 |
| קריית שמונה | 05:21 | 18:34 |
| קצרין | 05:20 | 18:33 |
| קריית אתא | 05:23 | 18:36 |
| קריית ביאליק | 05:23 | 18:36 |
| קריית מוצקין | 05:23 | 18:36 |
| יקנעם | 05:23 | 18:36 |
| זכרון יעקב | 05:23 | 18:37 |
| בית שאן | 05:21 | 18:34 |
| חריש | 05:23 | 18:36 |
| אשקלון | 05:25 | 18:38 |
| קריית גת | 05:25 | 18:38 |
| דימונה | 05:24 | 18:37 |
| ערד | 05:23 | 18:36 |
| נתיבות | 05:25 | 18:38 |
| אופקים | 05:25 | 18:38 |
| שדרות | 05:25 | 18:38 |
| קריית מלאכי | 05:25 | 18:38 |
| ביתר עילית | 05:23 | 18:36 |
| מודיעין עילית | 05:23 | 18:36 |
| מעלה אדומים | 05:23 | 18:36 |
| אריאל | 05:23 | 18:36 |
| אפרת | 05:23 | 18:36 |
| מבשרת ציון | 05:23 | 18:36 |
הזמנים מחושבים לכל עיר לפי מיקומה. הדלקת נרות: 40 דקות לפני השקיעה בירושלים ובפתח תקווה, 30 דקות בחיפה, בקריות ובזכרון יעקב, ו-18 דקות בשאר הערים.
חגים וצומות